| grupo de alimentos de acuerdo al "plato del buen comer" | |||||
| alimentos | verduras y frutas | cereales | leguminosas y alimentos de origen animal | otros | total |
| 2 huevos | 3 | 3 | |||
| chilaquiles | 1 | 1 | 2 | ||
| pollo con papas | 1 | 1 | 2 | ||
| leche | 9 | 9 | |||
| mandarinas | 1 | 1 | |||
| galletas | 2 | 2 | |||
| dulce de zanahoria | 2 | 2 | |||
| cuernito | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| pan tostado | 2 | 2 | 4 | ||
| arroz con leche | 1 | 1 | 2 | ||
| quesadillas | 1 | 1 | 2 | ||
| espagueti | 2 | 2 | |||
| pan | 3 | 3 | |||
| ensalada | 1 | 1 | 2 | ||
| chetos | 1 | 1 | |||
| cereal | 1 | 1 | |||
| macarrones | 1 | 1 | |||
| calabazas | 1 | 1 | |||
| papas con rajas | 1 | 1 | 2 | ||
| sanwich | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| papas | 1 | 1 | |||
| jicamas | 1 | 1 | |||
| dulces | 1 | 1 | |||
| palomitas | 1 | 1 | |||
| refresco | 1 | 1 | |||
| chorizo con papas | 1 | 1 | 2 | ||
| salchichas | 1 | 1 | |||
| total | 9 | 20 | 20 | 7 | 56 |
| porcentaje % | 16 | 36 | 36 | 13 | 100 |
¿que grupos o gropo de alimentos consumes en mayor proporcion?
cereales y leguminosas
que grupo o grupos de alimentos requieren incrementar, para tener una dieta equilibrada?
frutas y verduras

No hay comentarios.:
Publicar un comentario